ポストヘッドバーは2024年4月1日までに道路、浄化センター、ポンプ場、鉄道、浄水場、水門、配水路、発電所・プラントなど施工中案件を含めて1,147件の工事に適用され、1,993,000本以上が施工されています。
2024年4月1日現在
対象施設 | 施工件数 | |
---|---|---|
道路・地下街 | 地下道・道路橋他 | 86件 |
浄化センター(ポンプ場含) | 最終沈殿池、ポンプ室他 | 517件 |
鉄道 | 地下駅舎・トンネル部 | 11件 |
浄水場 | 配水池他 | 194件 |
水門 | 津波対策用防潮水門他 | 233件 |
排水機場 | 排水機場他 | 62件 |
排水路 | 地下排水路 | 33件 |
発電所・プラント | 貯水池・水路他 | 11件 |
施工中案件を含む 合計:1,147件 1,993,000本以上
展示会・講習会等
開催日 | 名称 | 主催者 | 場所 |
---|---|---|---|
2016/6/24 | 技士会講習会 | 岡山県土木施工管理技士会 | 岡山 |
2016/9/6 | 平成28年度建設技術審査証明 新技術展示会 |
建設技術審査証明協議会 | 東京 |
2016/11/11,12 | 建設技術フォーラム2016 in 広島 | 建通新聞 大阪支社 | 広島 |
2017/7/25 | 第19回新技術発表会 in大阪 | 建通新聞 大阪支社 | 大阪 |
2017/9/5 | 平成29年度建設技術審査証明 新技術展示会 |
建設技術審査証明協議会 | 東京 |
2018/10/2 | 平成30年度建設技術審査証明 新技術展示会 |
建設技術審査証明協議会 | 東京 |
2019/11/5 | 建設新技術発表会2019 in 東京 | 建通新聞 東京支社 | 東京 |
2020/12/2 | 第15期 建設技術展示 | 国土交通省 関東地方整備局 | 千葉 |
2021/8/23 | フクイ建設技術フェア | 建設技術フェア実行委員会 | 福井 |
2023/2/2,3 | 第27回 震災対策技術展 | 震災対策技術展実行委員会 | 横浜 |
2023/11/21,22 | 先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2023 | 一般社団法人 地域産業活性協会 | 熊本 |
技術評価・受賞歴
技術評価
- 建設技術審査証明(土木系材料・製品・技術、道路保全技術) 建技審証:第0522号
後施工プレート定着型せん断補強鉄筋「Post-Head-bar」 (一財)土木研究センター
2005.12取得、2020.12内容変更、有効期限:2025.12 - NETIS登録番号 (旧)KT-090022-VE(令和元年度準推奨技術、掲載期間終了)
PDF国土交通省プレスリリース(2019年6月26日)
外部リンク国土交通省ホームページ 報道発表資料
受賞歴
- 平成21年度土木学会技術開発賞受賞 2010.5
- 2010年超モノづくり部品大賞【生活関連分野】受賞 2010.10